區(qū)各有關(guān)單位:
區(qū)政研室政策兌現(xiàn)處移交廣州奧特信息科技股份有限公司等65家企業(yè)共65項知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資補(bǔ)貼申請材料收悉。經(jīng)審核,符合《廣州市黃埔區(qū)、廣州開發(fā)區(qū)、廣州高新區(qū)進(jìn)一步加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)用和保護(hù)促進(jìn)辦法》(穗埔府規(guī)〔2020〕12號)和《廣州市黃埔區(qū) 廣州開發(fā)區(qū) 廣州高新區(qū)進(jìn)一步加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)用和保護(hù)促進(jìn)辦法實施細(xì)則》(穗開知規(guī)字〔2020〕2號)的有關(guān)規(guī)定,按規(guī)定予以發(fā)放補(bǔ)貼共計人民幣壹仟叁佰陸拾萬柒佰伍拾玖元陸角叁分(¥13600759.63)。請各單位收到通知后,于2023年6月16日(星期五)至 6月25日(星期日),登陸黃埔兌現(xiàn)通-政策兌現(xiàn)綜合服務(wù)平臺,上傳《收款確認(rèn)函》(模板可在兌現(xiàn)系統(tǒng)中自行下載),在線辦理資金撥付申請,逾期未辦理的,視為放棄本次資助。
附件 1
2023 年第二批知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資補(bǔ)貼通過匯總表(單位:元)
序號 申請編號 申請單位 申請資助類型 通過金額
1 ZS20230426-015 廣州奧特信息科技股份有限公司 擔(dān)保費(fèi) 100000.00
2 ZS20230511-001 廣州市超彩油墨實業(yè)有限公司 貼息 176547.95
3 ZS20230223-007 綠康環(huán)境技術(shù)發(fā)展(廣東)有限公司 貼息 90000.00
4 ZS20230424-001 廣州市灝瀚環(huán)??萍加邢薰?貼息 90000.00
5 ZS20230424-002 廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司 貼息 1000000.00
6 ZS20230424-004 廣州國睿科學(xué)儀器有限公司 貼息 279452.05
7 ZS20230424-008 廣州浩勝弘裕機(jī)械設(shè)備有限公司 貼息 150000.00
8 ZS20230424-009 廣州奇境科技有限公司 貼息 71340.00
9 ZS20230424-014 廣州巨晟微電子股份有限公司 貼息 60000.00
10 ZS20230424-015 廣州華騰生物醫(yī)藥科技有限公司 貼息 103890.41
11 ZS20230424-030 廣州智瓴生物醫(yī)藥有限公司 貼息 60000.00
12 ZS20230425-002 廣州美維電子有限公司 貼息 982777.77
13 ZS20230425-003 廣東三品軟件科技有限公司 貼息 102000.00
14 ZS20230425-009 廣東博緯通信科技有限公司 貼息 600000.00
15 ZS20230425-010 廣東國盛醫(yī)學(xué)科技有限公司 貼息 300000.00
16 ZS20230426-001 廣州華銀醫(yī)學(xué)檢驗中心有限公司 貼息 1000000.00
17 ZS20230426-006 廣州迪森熱能技術(shù)股份有限公司 貼息 1000000.00
18 ZS20230427-002 廣州思泰信息技術(shù)有限公司 貼息 90000.00
19 ZS20230424-003 廣東銘沁環(huán)??萍加邢薰?貼息 267041.10
20 ZS20230424-005 廣州市力馳微電子科技有限公司 貼息 196093.15
21 ZS20230424-006 廣東瑾誠城市規(guī)劃勘測設(shè)計有限公司 貼息 155404.23
22 ZS20230424-007 廣州市大唐智訊電子技術(shù)有限公司 貼息 89910.65
23 ZS20230424-010 廣州瀚辰信息科技有限公司 貼息 87016.44
24 ZS20230424-011 廣州龍越自動化設(shè)備有限公司 貼息 289520.55
25 ZS20230424-012 廣州瑞豐生物科技有限公司 貼息 299178.08
26 ZS20230424-013 廣東嶺秀科技有限公司 貼息 140547.95
27 ZS20230424-016 廣州廣華智電科技有限公司 貼息 144657.53
28 ZS20230424-017 廣州賽孚德電氣有限公司 貼息 147016.44
29 ZS20230424-019 廣州康行信息技術(shù)有限公司 貼息 87534.25
30 ZS20230424-020 廣州奕昕生物科技有限公司 貼息 252328.77
31 ZS20230424-021 廣州斯達(dá)爾科技有限公司 貼息 182465.75
32 ZS20230424-022 廣州市合熠智能科技股份有限公司 貼息 246575.34
33 ZS20230424-023 廣州愛申特科技股份有限公司 貼息 145479.45
34 ZS20230424-024 高勘(廣州)技術(shù)有限公司 貼息 227753.42
35 ZS20230424-025 廣州市金其利信息科技有限公司 貼息 59058.08
36 ZS20230424-027 廣東新中望信息科技有限公司 貼息 28602.74
37 ZS20230424-029 廣州摯業(yè)化工有限公司 貼息 238060.27
38 ZS20230424-031 廣州展亞土木工程技術(shù)有限公司 貼息 86794.52
39 ZS20230424-032 廣州北辰機(jī)電設(shè)備有限公司 貼息 143013.70
40 ZS20230424-033 廣東海吉機(jī)電設(shè)備股份有限公司 貼息 52360.27
41 ZS20230425-001 廣芯微電子(廣州)股份有限公司 貼息 598356.16
42 ZS20230425-004 廣州海博特醫(yī)藥科技有限公司 貼息 299178.08
43 ZS20230425-005 廣州雪利昂生物科技有限公司 貼息 179506.85
44 ZS20230425-008 廣東新禾道信息科技有限公司 貼息 87540.54
45 ZS20230425-011 廣州微遠(yuǎn)基因科技有限公司 貼息 299178.08
46 ZS20230426-002 廣州市基準(zhǔn)醫(yī)療有限責(zé)任公司 貼息 149589.04
47 ZS20230426-007 廣州斯沃德科技有限公司 貼息 88767.12
48 ZS20230426-009 廣東簡典科技發(fā)展有限公司 貼息 108186.99
49 ZS20230426-011 中路杜拉國際工程股份有限公司 貼息 145212.33
50 ZS20230426-012 漢威廣園(廣州)機(jī)械設(shè)備有限公司 貼息 298767.12
51 ZS20230426-016 廣州奧特信息科技股份有限公司 貼息 146013.70
52 ZS20230426-017 廣州美銳健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 貼息 221533.15
53 ZS20230427-001 廣東海賽特藥業(yè)有限公司 貼息 55961.67
54 ZS20230427-003 廣州女媧生命科技有限公司 貼息 287671.23
55 ZS20230427-004 廣東科鑒檢測工程技術(shù)有限公司 貼息 89753.42
56 ZS20230427-005 廣州路派電子科技有限公司 貼息 149589.04
57 ZS20230427-006 廣州艾基生物技術(shù)有限公司 貼息 43643.84
58 ZS20230427-007 廣州市邁源科技有限公司 貼息 145890.41
59 ZS20230428-003 廣州市普理司科技有限公司 貼息 294246.58
60 ZS20230428-004 力嘉(廣州)包裝設(shè)備有限公司 貼息 89753.42
合計: 13600759.63