各有關(guān)單位:
根據(jù)《廣州南沙新區(qū)(自貿(mào)片區(qū))促進專精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》《2024年廣州南沙新區(qū)(自貿(mào)片區(qū))促進專精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展項目申報指南》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)企業(yè)申報、各有關(guān)部門核查、評審小組會議審定等程序,現(xiàn)對2024年專精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持獎勵予以公示,公示期為12月6日—12日。
2024年專精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持獎勵(成長突破獎勵) | |||
序號 | 申報單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 申報單位獎勵 小計(萬元) |
1 | 廣州通則康威科技股份有限公司 | 91440101MA5CNCGR82 | 100 |
2 | 廣東丙辛新材料有限公司 | 91440101MA59K58757 | 100 |
3 | 廣東捷盟智能裝備股份有限公司 | 91440101MA5CP8M131 | 50 |
4 | 廣州環(huán)投南沙環(huán)保能源有限公司 | 91440101691519046U | 50 |
獎勵金額合計 | 300 |
2024年專精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持獎勵(企業(yè)評價認(rèn)定獎勵) | |||
序號 | 申報單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 申報單位獎勵小計(萬元) |
1 | 廣州源美生物科技發(fā)展有限公司 | 91440101MA5CWD795T | 50 |
2 | 廣州司南技術(shù)有限公司 | 91440103304709705L | 50 |
3 | 廣州全成多維信息技術(shù)有限公司 | 914401156734874746 | 50 |
4 | 量子出行(廣州)科技有限公司 | 91440101MA5CN2BP2Q | 50 |
5 | 廣州芬尼泳池設(shè)備科技有限公司 | 91440101MA5ATJQE50 | 50 |
6 | 中鐵山河工程裝備股份有限公司 | 91430100MA4L62JM2E | 50 |
7 | 廣州市榮麥烘焙食品機械制造有限公司 | 91440115783785229U | 50 |
8 | 廣州澤亨實業(yè)有限公司 | 914401137733132793 | 50 |
9 | 廣東宇南檢測技術(shù)有限公司 | 91440115MA59BYK39X | 50 |
10 | 廣州中科易德科技有限公司 | 91440101MA5C4F8F35 | 50 |
11 | 廣東積木機電科技有限公司 | 91440606MA5504YC6R | 50 |
12 | 科慧健遠(廣州)智能設(shè)備有限公司 | 91440101MA9W0A8Q3D | 50 |
13 | 廣州六潤建材有限公司 | 91440101560201222P | 50 |
14 | 廣州普聯(lián)智能裝備有限公司 | 91440101695161416T | 50 |
15 | 廣州鵬遠智能設(shè)備有限公司 | 91440101MA9W1CK83H | 50 |
16 | 廣東拓南船務(wù)集團有限公司 | 91440115063301759J | 50 |
17 | 廣州市友乃德金屬制品有限公司 | 9144011330443932X9 | 50 |
18 | 廣州中宸環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91440101MA5AXP6J7F | 50 |
19 | 廣州盈惠興科技股份有限公司 | 91440101MA59EWBAX5 | 50 |
20 | 廣東環(huán)達工程檢測有限公司 | 9144010658566686XR | 50 |
21 | 廣東世紀(jì)輝騰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 914409043381524743 | 50 |
22 | 廣東中科凱澤信息科技有限公司 | 91440101MA9XMCB9X3 | 50 |
23 | 廣州邁科機械有限公司 | 91440101MA5CP2EC6J | 50 |
24 | 廣州燁諾科技有限公司 | 91440101MA59F69XX6 | 50 |
25 | 廣州大成電子有限公司 | 914401015833573265 | 50 |
26 | 廣州市佰沃生物科技有限公司 | 914401117860895368 | 50 |
27 | 廣東永匯技術(shù)股份有限公司 | 914401017219454262 | 50 |
28 | 廣州華匯生物實業(yè)有限公司 | 91440101668125196C | 50 |
29 | 廣州市珠江蓮蓉食品有限公司 | 914401017475832758 | 50 |
30 | 嘉檢(廣州)生物工程技術(shù)有限公司 | 91440101MA5D44H41R | 50 |
31 | 廣州鼎盛商業(yè)保理有限公司 | 91440101MA59T1AC77 | 50 |
32 | 廣州理文科技有限公司 | 91440101MA59CQ8U75 | 50 |
33 | 廣州藍磁新材料科技有限公司 | 91440115MA59DH4R8X | 50 |
34 | 廣州包道食品加工有限公司 | 91440101331336967A | 50 |
35 | 廣州丞達實驗室設(shè)備制造有限公司 | 91440101MA59PWNE9F | 50 |
36 | 廣州市迅興精密工業(yè)有限公司 | 91440101MA5AKLXR2N | 50 |
37 | 早職到(廣東)科技股份有限公司 | 914401150936571075 | 50 |
38 | 廣州市環(huán)綠機械設(shè)備有限公司 | 91440115598333378E | 50 |
39 | 廣州力加賀電子科技有限公司 | 91440101MA9W1E9P86 | 50 |
40 | 廣州越創(chuàng)智數(shù)信息科技有限公司 | 91440101MA5CU6WL2R | 50 |
41 | 廣州瑞遠新材料股份有限公司 | 914401010525651931 | 50 |
42 | 智禹(廣州)水環(huán)境技術(shù)有限公司 | 91440101MA5CLWRR1K | 50 |
43 | 廣東新華粵華德科技有限公司 | 91440101597479850D | 50 |
44 | 廣州全泰電氣有限公司 | 914401015602175822 | 50 |
45 | 廣州市格維藍天環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91440113759434234R | 50 |
46 | 廣州市萬表信息技術(shù)有限公司 | 91440101MA5D3F208X | 50 |
47 | 廣州因明生物醫(yī)藥科技股份有限公司 | 91440101MA5D26E04W | 50 |
48 | 中航(廣州)信息科技股份有限公司 | 91440101MA59MB047P | 50 |
49 | 萬眾熱工科技(廣州)有限公司 | 91440101MA5CJKCA30 | 50 |
50 | 廣州市帝東環(huán)??萍加邢薰?/td> | 9144011134026781XT | 50 |
51 | 廣州光束信息技術(shù)有限公司 | 91440101MA59KWAR5B | 50 |
52 | 廣東羊城之旅旅游運輸有限公司 | 91440115760617273D | 50 |
53 | 廣州國科電技術(shù)有限公司 | 91440115304511416W | 50 |
54 | 廣州市丹樂油脂食品有限公司 | 91440101743599595M | 50 |
55 | 廣州正準(zhǔn)精密機械有限公司 | 914401157973855769 | 50 |
56 | 廣州華申建設(shè)工程管理有限公司 | 914401056660275920 | 50 |
57 | 廣州雪霸專用設(shè)備有限公司 | 91440115327540332K | 50 |
58 | 廣州通發(fā)智能裝備股份有限公司 | 91440101MA5ANPNL76 | 50 |
59 | 廣州振清環(huán)保技術(shù)有限公司 | 9144010166594441XN | 50 |
60 | 廣州市克寧環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91440101MA59JFQM4X | 50 |
61 | 廣州鑫升信息服務(wù)股份有限公司 | 914401013535193182 | 50 |
62 | 廣州中大醫(yī)療器械有限公司 | 914401152312478871 | 50 |
63 | 廣州市新帥機械制造有限公司 | 9144011575559509XE | 50 |
64 | 廣東電安新材料科技有限公司 | 91440115MA59AEKY2Q | 50 |
65 | 澳蘭斯健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 91440101MA59E6W00J | 50 |
66 | 金財互聯(lián)數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 91440101MA59JN5456 | 50 |
67 | 廣州睿海海洋科技有限公司 | 91440115340087640W | 50 |
68 | 廣東多妙游樂設(shè)備有限公司 | 91440113304515265K | 50 |
69 | 廣州拓維可自動化設(shè)備有限公司 | 91440101MA5CUC8D06 | 50 |
70 | 廣州克萊美特科技股份有限公司 | 914401010506337708 | 50 |
71 | 廣州云雷智能科技有限公司 | 91440101MA5AQQQ97W | 50 |
72 | 廣州欣朗服飾有限公司 | 91440101MA59F33A5G | 50 |
73 | 廣州市凱米瑞化肥有限公司 | 91440115799440794C | 50 |
74 | 廣東艾佩克科技有限公司 | 91440113589526901X | 50 |
75 | 廣州華水生態(tài)科技有限公司 | 91440101MA5ANJ213G | 50 |
76 | 碧優(yōu)新材料(廣州)有限公司 | 91440101MA9UNYMQ19 | 50 |
77 | 廣州泰力高汽車零部件有限公司 | 91440101683295150K | 50 |
78 | 廣州市新視通電子有限公司 | 914401155876129965 | 50 |
79 | 廣州金和精密機電設(shè)備有限公司 | 91440101MA59RB4K07 | 50 |
80 | 廣州全正汽車配件有限公司 | 914401153045494575 | 50 |
81 | 廣州市慧科高新材料科技有限公司 | 91440101791022256U | 50 |
82 | 廣東華士特威石油工程設(shè)備有限公司 | 91440300797957554A | 50 |
83 | 廣州思發(fā)電子科技有限公司 | 91440101MA5CJNLW98 | 50 |
84 | 廣東智邁匯數(shù)字科技股份有限公司 | 91440101MA59GDPKXM | 50 |
85 | 廣東遠東高分子科技有限公司 | 9144132332481684X7 | 50 |
86 | 華章數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 91440101MA5ATDR27B | 50 |
87 | 廣州億威科技有限責(zé)任公司 | 91440115MA59A1AQ84 | 50 |
88 | 廣東華工碧水環(huán)境技術(shù)有限公司 | 91440115MA59DD4P06 | 50 |
89 | 廣州市寶達智能信息科技有限公司 | 91440104633265308C | 50 |
90 | 固巖科技發(fā)展有限公司 | 91440101MA59F9588E | 50 |
91 | 綠亨科技集團股份有限公司 | 9111010876678331XR | 50 |
92 | 廣州精粹智能科技股份有限公司 | 91440101MA5AQX9R56 | 50 |
93 | 廣州雪鋒制冷設(shè)備有限公司 | 91440113781229480R | 50 |
94 | 廣州市恒勵豐刺繡科技有限公司 | 91440101MA5D4EQN1C | 50 |
95 | 廣東華南環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 91440115MA59BC8WX5 | 50 |
96 | 廣州鼎飛航空科技有限公司 | 91440116327608675X | 50 |
97 | 廣東六合新型建材有限公司 | 91440101082740650P | 50 |
98 | 智標(biāo)科技有限公司 | 91440115MA59A1M014 | 50 |
99 | 廣州光軒電子有限公司 | 91440115724842342M | 50 |
100 | 特立孚塑料(廣州)有限公司 | 91440101MA59LGJ542 | 50 |
101 | 鏈行走新材料科技(廣州)有限公司 | 91440101MA5CLL770X | 50 |
102 | 廣州明暉新材料有限公司 | 91440101MA5D7RDF5R | 50 |
103 | 廣州德準(zhǔn)機電設(shè)備有限公司 | 9144010157401863X3 | 50 |
104 | 廣州谷德制冷設(shè)備有限公司 | 91440101MA5D6UNU4W | 50 |
105 | 廣州炫躍科技有限公司 | 91440101MA59KMH01A | 50 |
106 | 廣州巨灣技研有限公司 | 91440101MA9UTE71X4 | 50 |
107 | 廣東唯金智能環(huán)境科技有限公司 | 91440115669952572A | 50 |
108 | 廣州森川合成材料有限公司 | 91440113304672981C | 50 |
109 | 廣州市麥康電器制造有限公司 | 914401133210030506 | 50 |
110 | 廣州坤灝鞋業(yè)有限公司 | 914401016986735052 | 50 |
111 | 廣東增源檢測技術(shù)有限公司 | 91440101558368736L | 50 |
112 | 易通共享技術(shù)(廣州)有限公司 | 91440101MA5ALR1H91 | 50 |
113 | 廣東省廣業(yè)環(huán)保服務(wù)有限公司 | 91440608684430246J | 50 |
114 | 廣州惠博照明有限公司 | 914401013314165539 | 50 |
115 | 芯峰科技(廣州)有限公司 | 91440101MA5AP9E996 | 50 |
116 | 廣州杜朗介質(zhì)科技有限公司 | 91440112321086642J | 50 |
117 | 廣州越監(jiān)工程質(zhì)量安全檢測中心有限公司 | 91440115737168254L | 50 |
118 | 廣州市威林精密鑄造有限公司 | 914401157676824068 | 50 |
119 | 廣州市雅天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91440115MA59AACR32 | 50 |
120 | 廣東天科雅生物醫(yī)藥科技有限公司 | 91440101MA5CL6LK5E | 50 |
121 | 廣州新絲路信息科技有限公司 | 91440101MA5AQ8XF19 | 50 |
122 | 廣東云湃科技有限責(zé)任公司 | 91440101MA9XUFAE6F | 50 |
123 | 廣東省交通開發(fā)有限公司 | 91440000617407652T | 50 |
124 | 廣州第七軸智能設(shè)備有限公司 | 91440101MA9UR3YB26 | 50 |
125 | 廣東博朗燈光音響科技有限公司 | 91440115562299980L | 50 |
126 | 廣州力電寶電子科技有限公司 | 91440113693565492X | 50 |
127 | 廣東至合交通科技有限公司 | 91440106321005670L | 50 |
128 | 艾力科技(廣州)有限公司 | 91440101MA59MW95XT | 50 |
129 | 廣州市瓏基機械科技有限公司 | 91440101677787765G | 50 |
130 | 廣東全科工程檢測有限公司 | 91440101MA5CBT3A7M | 50 |
131 | 廣州市先河技術(shù)工程有限公司 | 91440115633254051R | 50 |
132 | 廣州旗澤科技有限公司 | 91440101MA59KD5Y94 | 50 |
133 | 廣州遠正智能科技股份有限公司 | 91440101764042198C | 50 |
134 | 廣州吉姆食品機械有限公司 | 91440115065806371J | 50 |
135 | 廣州光耀通訊設(shè)備有限公司 | 91440115741867912R | 50 |
136 | 廣州市倍托嘉金屬制品股份有限公司 | 91440101MA59EQ01XG | 50 |
137 | 麗亦?。◤V州)醫(yī)療器械有限公司 | 91440101MA5CX3A41R | 50 |
138 | 廣東金祺盛智能科技有限公司 | 91440115MA59BAA05T | 50 |
139 | 廣州科伊斯數(shù)字技術(shù)有限公司 | 91440101MA5APQYW05 | 50 |
140 | 廣東冠鴻智能裝備有限公司 | 91440101MA9ULQ380L | 50 |
141 | 易森(廣州)防護用品科技股份有限公司 | 914401150545244328 | 50 |
142 | 廣州環(huán)紡生物技術(shù)有限公司 | 91440105340123613T | 50 |
143 | 兆科藥業(yè)(廣州)有限公司 | 914401155697528565 | 50 |
144 | 廣州圖彩塑膠制品有限公司 | 91440101MA59RTEA16 | 50 |
145 | 中電建十四局城市建設(shè)投資有限公司 | 91440101MA5D07PX6U | 50 |
146 | 廣州市凱輝電子有限公司 | 91440101673493794T | 50 |
147 | 廣州市康潤生物科技有限公司 | 914401137418662157 | 50 |
148 | 廣州晶恩電子科技有限公司 | 91440101304606781B | 50 |
149 | 廣州市安浦汽車空調(diào)有限公司 | 91440115693583965E | 50 |
150 | 粵港澳國際供應(yīng)鏈(廣州)有限公司 | 91440101MA5APTA207 | 50 |
151 | 廣東固生堂中醫(yī)養(yǎng)生健康科技股份有限公司 | 91110101562104768R | 50 |
152 | 廣州思智時代科技有限公司 | 91440101MA59RADG26 | 50 |
153 | 廣東壹加再生醫(yī)學(xué)研究院有限公司 | 91440101MA5CNG9A5E | 50 |
154 | 廣州金融科技股份有限公司 | 91440101331388193Q | 50 |
155 | 廣州雅策銳設(shè)備制造有限公司 | 91440101MA9W2DLJ80 | 50 |
156 | 星河智聯(lián)汽車科技有限公司 | 91440101MA9W29NG53 | 50 |
157 | 蘇交科(廣州)交通規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 91440101MA5CWJE45H | 50 |
158 | 廣東利輝電子科技有限公司 | 91440101MA9ULGWY0F | 50 |
159 | 廣州東邦怡豐汽車配件科技有限公司 | 9144011561870654XB | 50 |
160 | 廣州松和環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 91440115685221809L | 50 |
161 | 廣州布魯奧申新材料科技有限公司 | 91440101MA5D3FRH6U | 50 |
162 | 廣州找重工科技有限公司 | 9144010534737129XM | 50 |
163 | 廣東愛因智能科技有限公司 | 91440400MA4UMGW33N | 50 |
164 | 廣州達華有限公司 | 91440116618616042Y | 50 |
165 | 廣州越秀金融科技有限公司 | 91440101MA59C6T510 | 50 |
166 | 廣州來電光年科技有限公司 | 91440101MA59QMUA9W | 50 |
167 | 廣州白云山維一實業(yè)股份有限公司 | 91440101MA5CJFQB7L | 50 |
168 | 中建三局水利水電開發(fā)有限公司 | 91440300MA5FM7TDX7 | 50 |
169 | 廣東優(yōu)貝科技股份有限公司 | 91442000692413155W | 50 |
170 | 廣州市華恭生物科技有限公司 | 914401153313408869 | 50 |
171 | 廣東特視能智能科技有限公司 | 91440300555439391G | 50 |
172 | 廣州市霸業(yè)電氣自動化成套設(shè)備有限公司 | 914401015818608847 | 50 |
173 | 廣州東榮軸承設(shè)備有限公司 | 914401156187890230 | 50 |
174 | 廣州科勒爾制冷設(shè)備有限公司 | 91440115550569218G | 50 |
175 | 安捷利(番禺)電子實業(yè)有限公司 | 91440115618700084A | 150 |
176 | 廣州紅尚機械制造有限公司 | 91440115327529280E | 150 |
177 | 廣東聯(lián)想懂的通信有限公司 | 91440300359819696X | 150 |
178 | 東方電氣(廣州)重型機器有限公司 | 91440101753473857D | 150 |
179 | 廣州優(yōu)保愛駕科技有限公司 | 9144011576610513X6 | 150 |
180 | 廣州南砂晶圓半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 91440101MA5CHRLA9K | 150 |
181 | 慧眼自動化科技(廣州)有限公司 | 91440116764012343K | 150 |
182 | 云從科技集團股份有限公司 | 914401153314442716 | 150 |
183 | 廣東捷盟智能裝備股份有限公司 | 91440101MA5CP8M131 | 150 |
184 | 廣州致遠新材料科技有限公司 | 9144011578608126XH | 150 |
185 | 廣州一康醫(yī)療設(shè)備實業(yè)有限公司 | 914401137250146371 | 150 |
186 | 立之力機械(廣州)股份有限公司 | 91440115769503053G | 200 |
187 | 廣東金妮寶科技發(fā)展有限公司 | 91440101MA59C8YX8K | 200 |
獎勵金額合計 | 10750 |
2024年專精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持獎勵(引進獎勵) | |||
序號 | 申報單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 申報單位獎勵 小計(萬元) |
1 | 廣東阿達半導(dǎo)體設(shè)備股份有限公司 | 91440605MA4X6HAX7J | 200 |
獎勵金額合計 |
200 |