根據(jù)《廣東省優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)梯度培育管理實(shí)施細(xì)則》,我廳組織開展了2024年專精特新中小企業(yè)申報(bào)和2021年專精特新中小企業(yè)到期復(fù)核的審核工作。廣州、佛山、東莞市自行組織專精特新中小企業(yè)的審核和公示,其他地市進(jìn)行初審、我廳組織審核?,F(xiàn)將經(jīng)其他地市初審、我廳審核通過的882家企業(yè)予以公示,其中,申報(bào)2024年專精特新中小企業(yè)673家,通過復(fù)核的2021年專精特新中小企業(yè)209家。公示期:2025年2月8日-13日(5個(gè)工作日)。
<
2024年專精特新中小企業(yè)公示名單 | ||
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 |
1 | 珠海 | 珠海市藍(lán)衡科技有限公司 |
2 | 珠海 | 珠海知更電氣有限公司 |
3 | 珠海 | 珠海鴻伸機(jī)器有限公司 |
4 | 珠海 | 廣東蕾特恩科技發(fā)展有限公司 |
5 | 珠海 | 珠海市晶宸科技有限公司 |
6 | 珠海 | 珠海高新區(qū)銘越科技有限公司 |
7 | 珠海 | 廣東耐思智慧科技有限公司 |
8 | 珠海 | 珠海安博復(fù)合材料科技有限公司 |
9 | 珠海 | 珠海多多羅數(shù)字科技有限公司 |
10 | 珠海 | 珠海樂圖軟件有限公司 |
11 | 珠海 | 奧卓真空設(shè)備技術(shù)(珠海)有限公司 |
12 | 珠海 | 珠海方博科技有限公司 |
13 | 珠海 | 珠海匯智電力科技有限公司 |
14 | 珠海 | 廣東芯閱科技有限公司 |
15 | 珠海 | 珠海飛企耀點(diǎn)科技有限公司 |
16 | 珠海 | 珠海碩方機(jī)器人自動(dòng)化有限公司 |
17 | 珠海 | 廣東玖零科技有限公司 |
18 | 珠海 | 珠海家寶德科技有限公司 |
19 | 珠海 | 珠海歌林能源科技有限公司 |
20 | 珠海 | 有行鯊魚(珠海)新材料科技有限公司 |
21 | 珠海 | 珠海啟鑫信息科技有限公司 |
22 | 珠海 | 乘木科技(珠海)有限公司 |
23 | 珠海 | 珠海市眾知科技有限公司 |
24 | 珠海 | 珠海市安迪爾生物科技有限公司 |
25 | 珠海 | 珠海市美筑新材料有限公司 |
26 | 珠海 | 珠海笙科智能科技有限公司 |
27 | 珠海 | 珠海機(jī)甲天下科技有限公司 |
28 | 珠海 | 珠海慧港信息技術(shù)有限公司 |
29 | 珠海 | 邁威科技有限公司 |
30 | 珠海 | 廣東艾迪神電力科技有限公司 |
31 | 珠海 | 珠海金電電源工業(yè)有限公司 |
32 | 珠海 | 珠海金志科技有限公司 |
33 | 珠海 | 廣東匯通電氣有限公司 |
34 | 珠海 | 珠海市春生五金工業(yè)有限公司 |
35 | 珠海 | 廣東植物龍生物技術(shù)股份有限公司 |
36 | 珠海 | 珠海東輝半導(dǎo)體裝備有限公司 |
37 | 珠海 | 珠海奧維數(shù)碼科技有限公司 |
38 | 珠海 | 珠海西格電力科技有限公司 |
39 | 珠海 | 珠海市悅泰網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
40 | 珠海 | 珠海華睿自動(dòng)化科技有限公司 |
41 | 珠海 | 珠??v橫創(chuàng)新軟件有限公司 |
42 | 珠海 | 珠海普利德醫(yī)療設(shè)備有限公司 |
43 | 珠海 | 珠海康恒電子設(shè)備有限公司 |
44 | 珠海 | 瀚氫動(dòng)力(珠海)科技有限公司 |
45 | 珠海 | 珠海華發(fā)樓宇機(jī)電工程有限公司 |
46 | 珠海 | 珠海市深九鼎光電科技有限公司 |
47 | 珠海 | 珠海美德利智能科技有限公司 |
48 | 珠海 | 深譯信息科技(珠海)有限公司 |
49 | 珠海 | 珠海北望生物科技有限公司 |
50 | 珠海 | 珠海杰騰造船有限公司 |
51 | 珠海 | 祥和科技(珠海)有限公司 |
52 | 珠海 | 珠海市吉力電機(jī)技術(shù)有限公司 |
53 | 珠海 | 珠海和正柔性線路板有限公司 |
54 | 珠海 | 珠海市安科電子有限公司 |
55 | 珠海 | 珠海市椿升自動(dòng)化科技有限公司 |
56 | 珠海 | 珠海市德威資源開發(fā)有限公司 |
57 | 珠海 | 珠海眾瑞科技有限公司 |
58 | 珠海 | 珠海普天慧科信息技術(shù)有限公司 |
59 | 珠海 | 珠海三競科技有限公司 |
60 | 珠海 | 珠海信易為科技有限公司 |
61 | 珠海 | 珠海海神智能科技有限公司 |
62 | 珠海 | 珠海匯茂環(huán)??萍加邢薰?/td> |
63 | 珠海 | 珠海遠(yuǎn)大美業(yè)生物科技有限公司 |
64 | 珠海 | 珠海市朗普醫(yī)療器械有限公司 |
65 | 珠海 | 億點(diǎn)云計(jì)算(珠海)有限公司 |
66 | 珠海 | 廣東華卓科技有限公司 |
67 | 珠海 | 珠海市和裕豐船舶設(shè)備有限公司 |
68 | 珠海 | 珠海市博信自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
69 | 珠海 | 珠海宇為科技有限公司 |
70 | 珠海 | 珠海璞瑧義齒研發(fā)制造有限公司 |
71 | 珠海 | 廣東永浩信息技術(shù)有限公司 |
72 | 珠海 | 珠海百智科技有限公司 |
73 | 珠海 | 萬耐特(珠海珠澳跨境工業(yè)區(qū))溫控設(shè)備有限公司 |
74 | 珠海 | 廣東云度信息技術(shù)有限公司 |
75 | 珠海 | 珠海浩云電氣有限公司 |
76 | 珠海 | 珠海瑞洪智能系統(tǒng)工程有限公司 |
77 | 珠海 | 珠海市香洲區(qū)糧食收儲(chǔ)有限公司 |
78 | 珠海 | 廣東雅仕格科技集團(tuán)有限公司 |
79 | 珠海 | 珠海市隆潤企業(yè)有限公司 |
80 | 珠海 | 珠海亞太能源科技有限公司 |
81 | 珠海 | 譽(yù)昊光電科技(珠海)有限公司 |
82 | 珠海 | 珠海銳源機(jī)械設(shè)備有限公司 |
83 | 珠海 | 珠海綠巢新型建材有限公司 |
84 | 珠海 | 珠海和信大數(shù)據(jù)科技有限公司 |
85 | 珠海 | 珠海市千諾科技有限公司 |
86 | 珠海 | 珠海衛(wèi)高醫(yī)療消毒服務(wù)有限公司 |
87 | 珠海 | 珠海貝加來自動(dòng)化科技有限公司 |
88 | 珠海 | 珠海市中亞科技有限公司 |
89 | 珠海 | 珠海市晉德方智能科技有限公司 |
90 | 珠海 | 廣東航能電路科技有限公司 |
91 | 珠海 | 珠海領(lǐng)航復(fù)合材料科技有限公司 |
92 | 珠海 | 廣東標(biāo)定環(huán)境科學(xué)有限公司 |
93 | 珠海 | 珠??德【€纜科技有限公司 |
94 | 珠海 | 珠海海瑞德制藥有限公司 |
95 | 珠海 | 珠海德利和電氣有限公司 |
96 | 珠海 | 珠海市極太人工智能有限公司 |
97 | 珠海 | 珠海市鑫和電器有限公司 |
98 | 珠海 | 珠海市利恒電器有限公司 |
99 | 珠海 | 珠海市格特生物科技有限公司 |
100 | 珠海 | 廣東艾貝克新材料有限公司 |
101 | 珠海 | 珠海映訊芯光科技有限公司 |
102 | 珠海 | 珠海易伙伴科技有限公司 |
103 | 珠海 | 珠海市迅宏精密機(jī)械有限公司 |
104 | 珠海 | 珠海市龍健電子有限公司 |
105 | 珠海 | 德利克節(jié)能科技有限公司 |
106 | 珠海 | 珠海多樂美齒科技術(shù)有限公司 |
107 | 珠海 | 珠海富茂鋼結(jié)構(gòu)有限公司 |
108 | 珠海 | 鑫亞生態(tài)集團(tuán)(廣東)有限公司 |
109 | 珠海 | 廣東騰暉信息科技開發(fā)股份有限公司 |
110 | 珠海 | 珠海和進(jìn)兆豐電子科技有限公司 |
111 | 珠海 | 鳳凰制藥集團(tuán)(珠海)有限公司 |
112 | 珠海 | 珠海汪洋水處理設(shè)備有限公司 |
113 | 珠海 | 珠海世炬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
114 | 珠海 | 珠海三銳精工科技有限公司 |
115 | 珠海 | 珠海華鑫源打印科技有限公司 |
116 | 珠海 | 珠海市粵富洋包裝制品有限公司 |
117 | 珠海 | 廣東中洲國信建設(shè)管理咨詢有限公司 |
118 | 珠海 | 珠海中科慧智科技有限公司 |
119 | 珠海 | 廣東碳源生物科技有限公司 |
120 | 珠海 | 珠海良人智能科技有限公司 |
121 | 珠海 | 華研天創(chuàng)(珠海)科技有限公司 |
122 | 珠海 | 珠海維爾康生物科技有限公司 |
123 | 珠海 | 珠海市潤升家電制造有限公司 |
124 | 珠海 | 珠海新煌新材料科技有限公司 |
125 | 珠海 | 廣東勵(lì)通信息技術(shù)有限公司 |
126 | 珠海 | 珠海市三鑫科技發(fā)展有限公司 |
127 | 珠海 | 珠海銳拓顯示技術(shù)有限公司 |
128 | 珠海 | 珠海浩盛標(biāo)簽打印機(jī)有限公司 |
129 | 珠海 | 啟辰生生物科技(珠海)有限公司 |
130 | 珠海 | 卡德萊化工(珠海)有限公司 |
131 | 珠海 | 熵能創(chuàng)新材料(珠海)有限公司 |
132 | 珠海 | 長園新能源材料研究院(廣東)有限公司 |
133 | 珠海 | 長園醫(yī)療精密(珠海)有限公司 |
134 | 珠海 | 珠海市晶訊物聯(lián)技術(shù)有限公司 |
135 | 珠海 | 長園深瑞能源技術(shù)有限公司 |
136 | 珠海 | 珠海市益天技術(shù)有限公司 |
137 | 珠海 | 中興智能汽車有限公司 |
138 | 珠海 | 萬華化學(xué)(廣東)有限公司 |
139 | 珠海 | 利安隆(珠海)新材料有限公司 |
140 | 珠海 | 珠海博瑞特包裝科技有限公司 |
141 | 珠海 | 珠海中冠石油化工有限公司 |
142 | 珠海 | 珠海東方重工股份有限公司 |
143 | 珠海 | 珠??堤┟鬏斪冸姽こ逃邢薰?/td> |
144 | 珠海 | 珠海正圓市政建設(shè)有限公司 |
145 | 珠海 | 珠海城覓科技有限公司 |
146 | 珠海 | 廣東省良種引進(jìn)服務(wù)公司 |
147 | 珠海 | 珠海華正新材料有限公司 |
148 | 珠海 | 珠海大勵(lì)廚衛(wèi)科技有限公司 |
149 | 珠海 | 邁為技術(shù)(珠海)有限公司 |
150 | 珠海 | 廣東頂層交通建設(shè)有限公司 |
151 | 珠海 | 珠海西山居數(shù)字科技有限公司 |
152 | 珠海 | 珠海莫界科技有限公司 |
153 | 珠海 | 珠海正和微芯科技有限公司 |
154 | 珠海 | 珠海世寧達(dá)科技有限公司 |
155 | 珠海 | 廣東脈絡(luò)能源科技有限公司 |
156 | 珠海 | 珠海芯試界半導(dǎo)體科技有限公司 |
157 | 汕頭 | 中節(jié)能(汕頭潮南)環(huán)保能源有限公司 |
158 | 汕頭 | 廣東夏野日用電器有限公司 |
159 | 汕頭 | 汕頭市西北航空科技有限公司 |
160 | 汕頭 | 汕頭市深泰新材料科技發(fā)展有限公司 |
161 | 汕頭 | 汕頭市金誠建設(shè)有限公司 |
162 | 汕頭 | 廣東達(dá)成弘業(yè)生物科技有限公司 |
163 | 汕頭 | 汕頭市銘信實(shí)業(yè)有限公司 |
164 | 汕頭 | 汕頭市布魯科科教玩具有限公司 |
165 | 汕頭 | 廣東宇翔科技有限公司 |
166 | 汕頭 | 汕頭市三潤機(jī)電科技有限公司 |
167 | 汕頭 | 廣東騰安網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
168 | 汕頭 | 華奧系科技(汕頭)有限公司 |
169 | 汕頭 | 汕頭市意大來制衣實(shí)業(yè)有限公司 |
170 | 汕頭 | 廣東佳永實(shí)業(yè)有限公司 |
171 | 汕頭 | 汕頭市大簡環(huán)保科技有限公司 |
172 | 汕頭 | 汕頭市欣華包裝機(jī)械有限公司 |
173 | 汕頭 | 廣東潔能電器科技有限公司 |
174 | 汕頭 | 汕頭市龍盛實(shí)業(yè)有限公司 |
175 | 汕頭 | 廣東美特家家居用品有限公司 |
176 | 汕頭 | 廣東天懋薄膜科技有限公司 |
177 | 汕頭 | 汕頭高新區(qū)炬盛科技有限公司 |
178 | 汕頭 | 廣東雙駿生物科技有限公司 |
179 | 汕頭 | 汕頭市友力塑膠包裝有限公司 |
180 | 汕頭 | 廣東南帆科技股份有限公司 |
181 | 汕頭 | 汕頭市澄海區(qū)魔域文化有限公司 |
182 | 汕頭 | 廣東潤豐億紡織科技有限公司 |
183 | 汕頭 | 廣東川田科技有限公司 |
184 | 汕頭 | 汕頭超聲印制板(三廠)有限公司 |
185 | 汕頭 | 汕頭原子高科醫(yī)藥有限公司 |
186 | 韶關(guān) | 中核韶關(guān)錦原鈾業(yè)有限公司 |
187 | 韶關(guān) | 廣東天恒液壓機(jī)械有限公司 |
188 | 韶關(guān) | 南興裝備(韶關(guān))有限公司 |
189 | 韶關(guān) | 韶關(guān)市星橙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
190 | 韶關(guān) | 廣東峰偉智能科技有限公司 |
191 | 韶關(guān) | 韶關(guān)中潤金屬科技有限公司 |
192 | 韶關(guān) | 仁化縣博世鋁業(yè)有限公司 |
193 | 韶關(guān) | 廣東韶鑄精密機(jī)械有限公司 |
194 | 韶關(guān) | 廣東數(shù)字生態(tài)科技有限責(zé)任公司 |
195 | 韶關(guān) | 廣東泰邦耐磨金屬科技有限公司 |
196 | 韶關(guān) | 廣東鈞逸建筑工程有限公司 |
197 | 韶關(guān) | 韶關(guān)建東機(jī)械制造有限公司 |
198 | 韶關(guān) | 韶關(guān)市童氏電源科技有限公司 |
199 | 韶關(guān) | 韶關(guān)市龍潤工業(yè)技術(shù)有限公司 |
200 | 韶關(guān) | 廣東鉅拓智能裝備有限公司 |
201 | 韶關(guān) | 廣東威瑪新材料股份有限公司 |
202 | 韶關(guān) | 廣東盛祥新材料科技有限公司 |
203 | 韶關(guān) | 建滔積層板(韶關(guān))有限公司 |
204 | 韶關(guān) | 凱榮德(韶關(guān))玻璃纖維有限公司 |
205 | 韶關(guān) | 韶關(guān)市第一建筑工程有限公司 |
206 | 韶關(guān) | 勤望(韶關(guān))金屬科技有限公司 |
207 | 河源 | 河源源豐電子有限公司 |
208 | 河源 | 廣東萊寶通達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 |
209 | 河源 | 創(chuàng)聯(lián)勝光電(廣東)有限公司 |
210 | 河源 | 廣東軒朗實(shí)業(yè)有限公司 |
211 | 河源 | 河源市鉑科新材料有限公司 |
212 | 河源 | 河源市英廣硬質(zhì)合金有限公司 |
213 | 河源 | 廣東聯(lián)天科技有限公司 |
214 | 河源 | 中建二局陽光智造有限公司 |
215 | 梅州 | 廣東安聞汽車零部件有限公司 |
216 | 梅州 | 平遠(yuǎn)縣正遠(yuǎn)實(shí)業(yè)有限公司 |
217 | 梅州 | 廣東熱導(dǎo)精密科技有限公司 |
218 | 梅州 | 廣東省俊耀技術(shù)有限公司 |
219 | 梅州 | 廣東燕嶺生命科技股份有限公司 |
220 | 梅州 | 廣東華于科技股份有限公司 |
221 | 梅州 | 廣東晉華建設(shè)工程有限公司 |
222 | 梅州 | 廣東先達(dá)電業(yè)有限公司 |
223 | 梅州 | 廣東華東爆破拆遷工程有限公司 |
224 | 梅州 | 廣東盈華電子材料有限公司 |
225 | 梅州 | 廣東省富遠(yuǎn)稀土有限公司 |
226 | 惠州 | 廣東健立科技有限公司 |
227 | 惠州 | 惠州貝斯新能源科技有限公司 |
228 | 惠州 | 惠州市成泰昌新材料科技有限公司 |
229 | 惠州 | 惠州鑫恒微科技有限公司 |
230 | 惠州 | 惠州億緯新能源有限公司 |
231 | 惠州 | 惠州市凱業(yè)盛能源有限公司 |
232 | 惠州 | 廣東柏輝生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 |
233 | 惠州 | 惠州市鑫輝合創(chuàng)科技有限公司 |
234 | 惠州 | 惠州市精準(zhǔn)精密技術(shù)有限公司 |
235 | 惠州 | 惠州億恒特智能裝備有限公司 |
236 | 惠州 | 保達(dá)動(dòng)力系統(tǒng)有限公司 |
237 | 惠州 | 惠州市恒鈦機(jī)械自動(dòng)化有限公司 |
238 | 惠州 | 惠州市宏翔盛科技有限公司 |
239 | 惠州 | 惠蘭燈飾(惠東)有限公司 |
240 | 惠州 | 廣東鑫隆管業(yè)有限公司 |
241 | 惠州 | 惠州市帕克威樂新材料有限公司 |
242 | 惠州 | 惠州市賽旺電子有限公司 |
243 | 惠州 | 惠州市英克機(jī)電設(shè)備有限公司 |
244 | 惠州 | 晶展光電(惠州)有限公司 |
245 | 惠州 | 廣東騰興智能裝備有限公司 |
246 | 惠州 | 惠州市中源新能源有限公司 |
247 | 惠州 | 惠州市惠眾誠包裝有限公司 |
248 | 惠州 | 惠州德斯坤化工有限公司 |
249 | 惠州 | 惠州市蘭保斯科技有限公司 |
250 | 惠州 | 廣東世通藥品包裝材料有限公司 |
251 | 惠州 | 廣東恒達(dá)膠管制品有限公司 |
252 | 惠州 | 惠州市鼎泰欣科技有限公司 |
253 | 惠州 | 惠州市禾信新能源科技有限公司 |
254 | 惠州 | 惠州市科利爾照明有限責(zé)任公司 |
255 | 惠州 | 惠州精惠儀器設(shè)備有限公司 |
256 | 惠州 | 廣東一諾醫(yī)療科技有限公司 |
257 | 惠州 | 惠州中能工程技術(shù)有限公司 |
258 | 惠州 | 廣東TCL瑞峰環(huán)??萍加邢薰?/td> |
259 | 惠州 | 廣東佳園環(huán)??萍加邢薰?/td> |
260 | 惠州 | 廣東遠(yuǎn)大建設(shè)工程有限公司 |
261 | 惠州 | 惠州市海尼克電子科技有限公司 |
262 | 惠州 | 廣東天成偉業(yè)電子科技有限公司 |
263 | 惠州 | 惠州市晶宏電子設(shè)備有限公司 |
264 | 惠州 | 廣東金陽光電纜實(shí)業(yè)有限公司 |
265 | 惠州 | 惠州市瑞祺賽德動(dòng)力電池箱制造有限公司 |
266 | 惠州 | 惠州市子陽光電照明有限公司 |
267 | 惠州 | 廣東盛洋環(huán)??萍加邢薰?/td> |
268 | 惠州 | 惠州市南磁科技有限公司 |
269 | 惠州 | 廣東耐銳科技有限公司 |
270 | 惠州 | 惠州市幾米物聯(lián)技術(shù)有限公司 |
271 | 惠州 | 惠州市華浩精密五金制品有限公司 |
272 | 惠州 | 廣東粵景潤科技有限公司 |
273 | 惠州 | 惠州市德豐精密機(jī)床有限公司 |
274 | 惠州 | 惠州杜一特精密制品有限公司 |
275 | 惠州 | 廣東盛業(yè)化學(xué)科技有限公司 |
276 | 惠州 | 康柏醫(yī)療器械(惠州)有限公司 |
277 | 惠州 | 廣東金銘工業(yè)鋁材有限公司 |
278 | 惠州 | 艾鉑特(惠州市)新材料有限公司 |
279 | 惠州 | 廣東柏正工程檢測有限公司 |
280 | 惠州 | 惠州市金思維科技有限公司 |
281 | 惠州 | 惠州市日大實(shí)業(yè)有限公司 |
282 | 惠州 | 惠州市湘潤智能制造有限公司 |
283 | 惠州 | 惠州市思域工業(yè)有限公司 |
284 | 惠州 | 惠州市田宇中南鋁合金新材料科技有限公司 |
285 | 惠州 | 惠州晟澤新材料有限公司 |
286 | 惠州 | 廣東歐鉑雅科技實(shí)業(yè)有限公司 |
287 | 惠州 | 朗思照明(惠州)有限公司 |
288 | 惠州 | 勁家莊(惠州)健康食品有限公司 |
289 | 惠州 | 廣東卓宏達(dá)智能傳動(dòng)科技有限公司 |
290 | 惠州 | 廣東碧克電子科技有限公司 |
291 | 惠州 | 廣東省瑞祥商彩科技有限公司 |
292 | 惠州 | 惠州市君豪盛實(shí)業(yè)有限公司 |
293 | 惠州 | 惠州市惠和山農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
294 | 惠州 | 廣東豪派車業(yè)有限公司 |
295 | 惠州 | 廣東玖翼化工有限公司 |
296 | 惠州 | 惠州市華貫電子科技有限公司 |
297 | 惠州 | 佳信新材料(惠州)有限公司 |
298 | 惠州 | 惠州市利盈五金制品有限公司 |
299 | 惠州 | 惠州市冠展實(shí)業(yè)有限公司 |
300 | 惠州 | 惠州市廣裕豐科技有限公司 |
301 | 惠州 | 廣東南嶺檢測技術(shù)有限公司 |
302 | 惠州 | 廣東舜勢測控設(shè)備有限公司 |
303 | 惠州 | 仝達(dá)實(shí)業(yè)(惠州)有限公司 |
304 | 惠州 | 惠州市駿亞精密電路有限公司 |
305 | 惠州 | 華潤三九現(xiàn)代中藥制藥有限公司 |
306 | 惠州 | 惠州市德富晟新材料科技有限公司 |
307 | 惠州 | 惠陽科惠工業(yè)科技有限公司 |
308 | 惠州 | 廣東濠瑋電子股份有限公司 |
309 | 惠州 | 廣東科信聚力新能源有限公司 |
310 | 惠州 | 廣東百年豐澤建筑工程有限公司 |
311 | 惠州 | 廣東德一實(shí)業(yè)有限公司 |
312 | 惠州 | 惠州市鴻泰建筑工程有限公司 |
313 | 惠州 | 惠州市杰創(chuàng)生物能源科技有限公司 |
314 | 惠州 | 惠州加大生物科技有限公司 |
315 | 惠州 | 博羅縣石壩烏坭湖思源養(yǎng)殖有限公司 |
316 | 惠州 | 博羅達(dá)鑫電子有限公司 |
317 | 惠州 | 惠州好萊客集成家居有限公司 |
318 | 惠州 | 惠州華億榮盛船務(wù)有限公司 |
319 | 惠州 | 惠州市金百澤電路科技有限公司 |
320 | 惠州 | 瑞珂瑪機(jī)電(惠州)有限公司 |
321 | 惠州 | 紫光展訊通信(惠州)有限公司 |
322 | 惠州 | 惠州市堅(jiān)柔科技有限公司 |
323 | 惠州 | 惠州市和宏科技有限公司 |
324 | 惠州 | 惠州市贏合智能技術(shù)有限公司 |
325 | 惠州 | 惠州市惠爾明電子科技有限公司 |
326 | 惠州 | 惠州市信宇人科技有限公司 |
327 | 惠州 | 惠州三盛源電子有限公司 |
328 | 惠州 | 廣東省威匯智能科技有限公司 |
329 | 惠州 | 國恒智能科技(惠州)有限公司 |
330 | 惠州 | 廣東長華科技有限公司 |
331 | 汕尾 | 汕尾市廣投建設(shè)工程有限公司 |
332 | 汕尾 | 廣東東和實(shí)業(yè)有限公司 |
333 | 汕尾 | 廣東華夏建安工程有限公司 |
334 | 汕尾 | 汕尾市葆豐醫(yī)療器械有限公司 |
335 | 汕尾 | 廣東強(qiáng)星建筑有限公司 |
336 | 汕尾 | 汕尾市恒煒燁科技有限公司 |
337 | 汕尾 | 廣東天能海洋重工有限公司 |
338 | 中山 | 廣東騰飛基因科技股份有限公司 |
339 | 中山 | 中山香山微波科技有限公司 |
340 | 中山 | 中電長城網(wǎng)際系統(tǒng)應(yīng)用廣東有限公司 |
341 | 中山 | 中山博睿醫(yī)療器械有限公司 |
342 | 中山 | 廣東大道檢測技術(shù)有限公司 |
343 | 中山 | 中山易能智達(dá)電子有限公司 |
344 | 中山 | 中山市百思迪軟件科技有限公司 |
345 | 中山 | 廣東威爾泰克科技有限公司 |
346 | 中山 | 中山市粵佳氣體有限公司 |
347 | 中山 | 中山兆鴻精密模具注塑有限公司 |
348 | 中山 | 中山市乾普實(shí)業(yè)有限公司 |
349 | 中山 | 港華輝信工程塑料(中山)有限公司 |
350 | 中山 | 中山佳麗日用化妝品有限公司 |
351 | 中山 | 為勤電子有限公司 |
352 | 中山 | 湯和新材料科技股份有限公司 |
353 | 中山 | 廣東火炬檢測有限公司 |
354 | 中山 | 中山市元盛電子科技有限公司 |
355 | 中山 | 中山市威特健日用品有限公司 |
356 | 中山 | 中山市乖致電器科技有限公司 |
357 | 中山 | 中山市康迪斯威科技有限公司 |
358 | 中山 | 廣東潔諾生活電器有限公司 |
359 | 中山 | 科林貝思(廣東)科技有限公司 |
360 | 中山 | 廣東百諾影像科技工業(yè)有限公司 |
361 | 中山 | 中山市泰威影印科技有限公司 |
362 | 中山 | 中山市小欖鎮(zhèn)威的電器有限公司 |
363 | 中山 | 廣東中捷建設(shè)有限公司 |
364 | 中山 | 和為盛泰技術(shù)有限公司 |
365 | 中山 | 中山市悅泰汽車零部件有限公司 |
366 | 中山 | 米度醫(yī)療科技(中山)有限公司 |
367 | 中山 | 廣東柏騰物聯(lián)科技有限公司 |
368 | 中山 | 中山牛耳智能科技有限公司 |
369 | 中山 | 中山市天卓五金科技有限公司 |
370 | 中山 | 中山市科瓦特機(jī)電有限公司 |
371 | 中山 | 中山漢洲科技實(shí)業(yè)有限公司 |
372 | 中山 | 中山市正合色彩資源有限公司 |
373 | 中山 | 廣東蜀豐科技有限公司 |
374 | 中山 | 廣東澳森熱交換系統(tǒng)有限公司 |
375 | 中山 | 廣東盈安環(huán)境科技有限公司 |
376 | 中山 | 廣東粵新紡織科技有限公司 |
377 | 中山 | 中山市富勤塑膠有限公司 |
378 | 中山 | 中山市雅爾電子科技有限公司 |
379 | 中山 | 廣東愛因新材料有限公司 |
380 | 中山 | 廣東佛欣科技有限公司 |
381 | 中山 | 中山同興包裝有限公司 |
382 | 中山 | 中山宏威電機(jī)制造有限公司 |
383 | 中山 | 廣東省華虎新能源科技有限公司 |
384 | 中山 | 中山市東潤智能裝備有限公司 |
385 | 中山 | 廣東元一科技實(shí)業(yè)有限公司 |
386 | 中山 | 中山布瑞特環(huán)保油墨有限公司 |
387 | 中山 | 中山億聯(lián)智能科技有限公司 |
388 | 中山 | 中山市正強(qiáng)科技有限公司 |
389 | 中山 | 中山市黑田五金制品有限公司 |
390 | 中山 | 中山市慶誼金屬制品企業(yè)有限公司 |
391 | 中山 | 中山哥芝米影視器材有限公司 |
392 | 中山 | 中山市三藏電子科技有限公司 |
393 | 中山 | 廣東東富博消防技術(shù)服務(wù)有限公司 |
394 | 中山 | 中山市誠睿廣告制品有限公司 |
395 | 中山 | 中山盈普三維打印科技有限公司 |
396 | 中山 | 中山市元亨精密科技有限公司 |
397 | 中山 | 中山市君創(chuàng)電子科技有限公司 |
398 | 中山 | 中山市聯(lián)星電器制造有限公司 |
399 | 中山 | 中山市松澤照明科技有限公司 |
400 | 中山 | 中山市祥霖照明科技有限公司 |
401 | 中山 | 中山市永淇自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
402 | 中山 | 中山金誠粘合劑有限公司 |
403 | 中山 | 宏義新材料科技(廣東)有限公司 |
404 | 中山 | 中山市卡施力頓建材有限公司 |
405 | 中山 | 中山市瑞源祥科技有限公司 |
406 | 中山 | 廣東眾能物聯(lián)科技有限公司 |
407 | 中山 | 中山市宇王安防科技有限公司 |
408 | 中山 | 中山市億寶萊精密科技有限公司 |
409 | 中山 | 中山市海詩蔓五金有限公司 |
410 | 中山 | 中山市易天自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
411 | 中山 | 立信染整機(jī)械(廣東)有限公司 |
412 | 中山 | 新盛世機(jī)電制品(中山)有限公司 |
413 | 中山 | 廣東弘燁醫(yī)藥科技有限公司 |
414 | 中山 | 智意(中山)科技有限公司 |
415 | 中山 | 中山市美圖實(shí)業(yè)有限公司 |
416 | 中山 | 中山主流源生物科技有限公司 |
417 | 中山 | 中山市快美特電器有限公司 |
418 | 中山 | 中山市奧創(chuàng)通風(fēng)設(shè)備有限公司 |
419 | 中山 | 中山市獅盾電氣有限公司 |
420 | 中山 | 中山市多美化工有限公司 |
421 | 中山 | 中山市衛(wèi)氏燃具電器有限公司 |
422 | 中山 | 中山市中智藥業(yè)集團(tuán)有限公司 |
423 | 中山 | 中山百靈生物技術(shù)股份有限公司 |
424 | 中山 | 廣東得友鑫物流系統(tǒng)設(shè)備有限公司 |
425 | 中山 | 廣東安樸電力技術(shù)有限公司 |
426 | 中山 | 廣東樂心醫(yī)療電子股份有限公司 |
427 | 中山 | 中山聯(lián)合汽車技術(shù)有限公司 |
428 | 中山 | 廣東萬顆子智控科技有限公司 |
429 | 中山 | 芯鼎微(中山)光電半導(dǎo)體有限公司 |
430 | 中山 | 廣東鼎信醫(yī)藥科技有限公司 |
431 | 中山 | 中山市艾特網(wǎng)能技術(shù)有限公司 |
